| bare bright wire | 3 |
| #1 copper wire | 2.8 |
| #2 copper wire | 2.65 |
| Low-grade | 0.78 |
| TELCO | 1 |
| Alarm | 1.14 |
| ROMEX | 1.39 |
| THHN | 1.59 |
| MED THHN | 2 |
| BIG THHN | 2.29 |
| MED TIN-Coated | 1.59 |
| BIG TIN-Coated | 1.9 |
| Aluminum-BX | 0.66 |
| Steel-BX | 0.35 |
| Insulated-Auminum | 0.25 |
| Bare alum. Wire | 0.5 |
Cable Management USA






